Такие изделия хорошо зарекомендовали себя в крупногабаритном оборудовании с чрезвычайно высокими требованиями к нагрузке, таком как портовые краны, морские краны, большие экскаваторы, ветроэнергетическое оборудование и другая тяжелая техника. Верхний и нижний ряды роликов в основном воспринимают осевую нагрузку и опрокидывающий момент. Средний ряд роликов воспринимает на себя радиальную нагрузку, обеспечивая стабильность ОПУ при воздействии радиальной силы.
Диапазон наружного диаметра: от 300 мм до 6000 мм
Материал колец: 42CrMo / 50Mn / C45
Материал роликов: GCr15
Материал сепаратора: сталь 20 или литой алюминиевый сплав ZL102
Материал дистанционных элементов: нейлон 6 / нейлон 66
Твердость дорожки качения при закалке: HRC55-62
Тип зацепления: без зубьев, внутреннее зацепление, внешнее зацепление
Конструкция трёхрядного роликового ОПУ, включающая в себя три ряда цилиндрических роликов, значительно повышает его несущую способность и долговечность.
Трехрядная конструкция позволяет изделию одновременно выдерживать высокую осевую, радиальную и опрокидывающую нагрузки.
При этом, трехрядное ОПУ имеет относительно компактную конструкцию, что делает его незаменимым для применения в условиях ограниченного пространства.
Три ряда роликов обеспечивают более равномерное распределение нагрузки, что позволяет этим изделиям выдерживать суровые условия эксплуатации в течение длительного срока службы.
Этот тип опорно-поворотных устройств обеспечивает плавное и точное вращение даже под большими нагрузками, что делает его идеальным для применений, где необходима высокая точность движения.
Трехрядная конструкция позволяет компенсировать некоторое смещение между вращающимися и неподвижными компонентами, обеспечивая большую устойчивость к механическим ошибкам или деформациям в системе.
Данное ОПУ способно работать как в низкоскоростных, так и в высокоскоростных режимах, обеспечивая универсальность в различных механических системах.
| Наименование | Базовые размеры | Монтажные размеры | Технологические размеры | Параметры зубчатого зацепления | Вес | |||||||||||||||
| Наружный диаметр D, мм | Центровочный диаметр внутреннего кольца d, мм | Высота ОПУ H, мм | Диаметр расположения крепёжных отверстий наружного кольца D1, мм | Диаметр расположения крепёжных отверстий внутреннего кольца D2, мм | Количество крепёжных отверстий, n | Диаметр гладких крепёжных отверстий do, мм | Диаметр резьбовых крепёжных отверстий dt, мм | Глубина резьбы крепёжного отверстия, L, мм | Количество отверстий для смазки, n1 | Внутренний диаметр наружного кольца D3, мм | Наружный диаметр внутреннего кольца d1, мм | Высота наружного кольца H1, мм | Смещение верхних торцов колец h, мм | Ширина зубчатого венца b, мм | Коэффициент смещения, x | Модуль, m | Диаметр окружности вершин зубьев De, мм | Количество зубьев, Z | ||
| 133.25.500 | 634 | 366 | 148 | 598 | 402 | 24 | 18 | M16 | 32 | 4 | 474 | 463 | 138 | 32 | 80 | 0.5 | 5 | 335 | 68 | 224 |
| 133.25.560 | 694 | 426 | 148 | 658 | 462 | 24 | 18 | M16 | 32 | 1 | 534 | 523 | 138 | 32 | 80 | 0.5 | 5 | 395 | 80 | 240 |
| 133.25.630 | 764 | 496 | 148 | 728 | 532 | 28 | 18 | M16 | 32 | 4 | 604 | 593 | 138 | 32 | 80 | 0.5 | 6 | 456 | 77 | 270 |
| 133.25.710 | 844 | 576 | 148 | 808 | 612 | 28 | 18 | M16 | 32 | 4 | 684 | 673 | 138 | 32 | 80 | 0.5 | 6 | 534 | 90 | 300 |
| 133.32.800 | 964 | 636 | 182 | 920 | 680 | 36 | 22 | M20 | 40 | 4 | 770 | 759 | 172 | 40 | 120 | 0.5 | 8 | 592 | 75 | 500 |
| 133.32.900 | 1064 | 736 | 182 | 1020 | 780 | 36 | 22 | M20 | 40 | 4 | 870 | 859 | 172 | 40 | 120 | 0.5 | 8 | 688 | 87 | 600 |
| 133.32.1000 | 1164 | 836 | 182 | 1120 | 880 | 40 | 22 | M20 | 40 | 5 | 970 | 959 | 172 | 40 | 120 | 0.5 | 10 | 780 | 79 | 680 |
| 133.32.1120 | 1284 | 956 | 182 | 1240 | 1000 | 40 | 22 | M20 | 40 | 5 | 1090 | 1079 | 172 | 40 | 120 | 0.5 | 10 | 900 | 91 | 820 |
| 133.40.1250 | 1445 | 1055 | 220 | 1393 | 1107 | 45 | 26 | M24 | 48 | 5 | 1213 | 1200 | 210 | 50 | 150 | 0.5 | 12 | 984 | 83 | 1200 |
| 133.40.1400 | 1595 | 1205 | 220 | 1543 | 1257 | 45 | 26 | M24 | 48 | 5 | 1363 | 1350 | 210 | 50 | 150 | 0.5 | 12 | 1140 | 96 | 1300 |
| 133.40.1600 | 1795 | 1405 | 220 | 1743 | 1457 | 48 | 26 | M24 | 48 | 6 | 1563 | 1550 | 210 | 50 | 150 | 0.5 | 14 | 1330 | 96 | 1520 |
| 133.40.1800 | 1995 | 1605 | 220 | 1943 | 1657 | 48 | 26 | M24 | 48 | 6 | 1763 | 1750 | 210 | 50 | 150 | 0.5 | 14 | 1526 | 110 | 1750 |
| 133.45.2000 | 2221 | 1779 | 231 | 2155 | 1845 | 60 | 33 | M30 | 60 | 6 | 1967 | 1945 | 219 | 54 | 160 | 0.5 | 16 | 1696 | 107 | 2400 |
| 133.45.2240 | 2461 | 2019 | 231 | 2395 | 2085 | 60 | 33 | M30 | 60 | 6 | 2207 | 2185 | 219 | 54 | 160 | 0.5 | 16 | 1920 | 121 | 2700 |
| 133.45.2500 | 2721 | 2279 | 231 | 2655 | 2345 | 72 | 33 | M30 | 60 | 8 | 2467 | 2445 | 219 | 54 | 160 | 0.5 | 18 | 2142 | 120 | 3000 |
| 133.45.2800 | 3021 | 2579 | 231 | 2955 | 2645 | 72 | 33 | M30 | 60 | 8 | 2767 | 2745 | 219 | 54 | 160 | 0.5 | 18 | 2484 | 139 | 3400 |
| 133.50.3150 | 3432 | 2868 | 270 | 3342 | 2958 | 72 | 45 | M42 | 84 | 8 | 3104 | 3090 | 258 | 65 | 180 | 0.5 | 20 | 2760 | 139 | 5000 |
| 133.50.3550 | 3832 | 3268 | 270 | 3742 | 3358 | 72 | 45 | M42 | 84 | 8 | 3504 | 3490 | 258 | 65 | 180 | 0.5 | 20 | 3160 | 159 | 5680 |
| 133.50.4000 | 4282 | 3718 | 270 | 4192 | 3808 | 80 | 45 | M42 | 84 | 8 | 3954 | 3940 | 258 | 65 | 180 | 0.5 | 22 | 3608 | 165 | 6470 |
| 133.50.4500 | 4782 | 4218 | 270 | 4692 | 4308 | 80 | 45 | M42 | 84 | 8 | 4454 | 4440 | 258 | 65 | 180 | 0.5 | 22 | 4114 | 188 | 7320 |
| Наименование | Базовые размеры | Монтажные размеры | Технологические размеры | Параметры зубчатого зацепления | Вес | |||||||||||||||
| Наружный диаметр D, мм | Центровочный диаметр внутреннего кольца d, мм | Высота ОПУ H, мм | Диаметр расположения крепёжных отверстий наружного кольца D1, мм | Диаметр расположения крепёжных отверстий внутреннего кольца D2, мм | Количество крепёжных отверстий, n | Диаметр гладких крепёжных отверстий do, мм | Диаметр резьбовых крепёжных отверстий dt, мм | Глубина резьбы крепёжного отверстия, L, мм | Количество отверстий для смазки, n1 | Внутренний диаметр наружного кольца D3, мм | Наружный диаметр внутреннего кольца d1, мм | Высота наружного кольца H1, мм | Смещение верхних торцов колец h, мм | Ширина зубчатого венца b, мм | Коэффициент смещения, x | Модуль, m | Диаметр окружности вершин зубьев De, мм | Количество зубьев, Z | ||
| 131.25.500 | 634 | 366 | 148 | 598 | 402 | 24 | 18 | M16 | 32 | 4 | 537 | 526 | 138 | 32 | 80 | 0.5 | 5 | 664 | 130 | 224 |
| 132.25.500 | 6 | 664.8 | 108 | |||||||||||||||||
| 131.25.560 | 694 | 426 | 148 | 658 | 462 | 24 | 18 | M16 | 32 | 4 | 597 | 586 | 138 | 32 | 80 | 0.5 | 5 | 724 | 142 | 240 |
| 132.25.560 | 6 | 724.8 | 118 | |||||||||||||||||
| 131.25.630 | 764 | 496 | 148 | 728 | 532 | 28 | 18 | M16 | 32 | 4 | 667 | 656 | 138 | 32 | 80 | 0.5 | 6 | 808.8 | 132 | 270 |
| 132.25.630 | 8 | 806.4 | 98 | |||||||||||||||||
| 131.25.710 | 844 | 576 | 148 | 808 | 612 | 28 | 18 | M16 | 32 | 4 | 747 | 736 | 138 | 32 | 80 | 0.5 | 6 | 886.8 | 145 | 300 |
| 132.25.710 | 8 | 886.4 | 108 | |||||||||||||||||
| 131.32.800 | 964 | 636 | 182 | 920 | 680 | 36 | 22 | M20 | 40 | 4 | 841 | 830 | 172 | 40 | 120 | 0.5 | 8 | 1006.4 | 123 | 500 |
| 132.32.800 | 10 | 1008 | 98 | |||||||||||||||||
| 131.32.900 | 1064 | 736 | 182 | 1020 | 780 | 36 | 22 | M20 | 40 | 4 | 941 | 930 | 172 | 40 | 120 | 0.5 | 8 | 1102.4 | 135 | 600 |
| 132.32.900 | 10 | 1108 | 108 | |||||||||||||||||
| 131.32.1000 | 1164 | 836 | 182 | 1120 | 880 | 40 | 22 | M20 | 40 | 5 | 1041 | 1030 | 172 | 40 | 120 | 0.5 | 10 | 1218 | 119 | 680 |
| 132.32.1000 | 12 | 1221.6 | 99 | |||||||||||||||||
| 131.32.1120 | 1284 | 956 | 182 | 1240 | 1000 | 40 | 22 | M20 | 40 | 5 | 1161 | 1150 | 172 | 40 | 120 | 0.5 | 10 | 1338 | 131 | 820 |
| 132.32.1120 | 12 | 1341.6 | 109 | |||||||||||||||||
| 131.40.1250 | 1445 | 1055 | 220 | 1393 | 1107 | 45 | 26 | M24 | 48 | 5 | 1300 | 1287 | 210 | 50 | 150 | 0.5 | 12 | 150.6 | 123 | 1200 |
| 132.40.1250 | 14 | 1509.2 | 105 | |||||||||||||||||
| 131.40.1400 | 1595 | 1205 | 220 | 1543 | 1257 | 45 | 26 | M24 | 48 | 5 | 1450 | 1437 | 210 | 50 | 150 | 0.5 | 12 | 1665.6 | 136 | 1300 |
| 132.40.1400 | 14 | 1663.2 | 116 | |||||||||||||||||
| 131.40.1600 | 1795 | 1405 | 220 | 1743 | 1457 | 48 | 26 | M24 | 48 | 6 | 1650 | 1637 | 210 | 50 | 150 | 0.5 | 14 | 1873.2 | 131 | 1520 |
| 132.40.1600 | 16 | 1868.8 | 114 | |||||||||||||||||
| 131.40 1800 | 1995 | 1605 | 220 | 1943 | 1657 | 48 | 26 | M24 | 48 | 6 | 1850 | 1837 | 210 | 50 | 150 | 0.5 | 14 | 2069.2 | 145 | 1750 |
| 132.40.1800 | 16 | 2076.8 | 127 | |||||||||||||||||
| 131.45.2000 | 2221 | 1779 | 231 | 2155 | 1845 | 60 | 33 | M30 | 60 | 6 | 2055 | 2033 | 219 | 54 | 160 | 0.5 | 16 | 2300.8 | 141 | 2400 |
| 132.45.2000 | 18 | 2300.4 | 125 | |||||||||||||||||
| 131.45.2240 | 2461 | 2019 | 231 | 2395 | 2085 | 60 | 33 | M30 | 60 | 6 | 2295 | 2273 | 219 | 54 | 160 | 0.5 | 16 | 2556.8 | 157 | 2700 |
| 132.45.2240 | 18 | 2552.4 | 139 | |||||||||||||||||
| 131.45.2500 | 2721 | 2279 | 231 | 2655 | 2345 | 72 | 33 | M30 | 60 | 8 | 2555 | 2533 | 219 | 54 | 160 | 0.5 | 18 | 2822.4 | 154 | 3000 |
| 132.45.2500 | 20 | 2816 | 138 | |||||||||||||||||
| 131.45.2800 | 3021 | 2579 | 231 | 2955 | 2645 | 72 | 33 | M30 | 60 | 8 | 2855 | 2833 | 219 | 54 | 160 | 0.5 | 18 | 3110.4 | 170 | 3400 |
| 132.45.2800 | 20 | 3116 | 153 | |||||||||||||||||
| 131.50.3150 | 3432 | 2868 | 270 | 3342 | 2958 | 72 | 45 | M42 | 84 | 8 | 3213 | 3196 | 258 | 65 | 180 | 0.5 | 20 | 3536 | 174 | 50000 |
| 132.50.3150 | 22 | 3537.6 | 158 | |||||||||||||||||
| 131.50.3550 | 3832 | 3268 | 270 | 3742 | 3358 | 72 | 45 | M42 | 84 | 8 | 3613 | 3596 | 258 | 65 | 180 | 0.5 | 22 | 3936 | 194 | 5680 |
| 132.50.3550 | 22 | 393.6 | 176 | |||||||||||||||||
| 131.50.4000 | 4282 | 3718 | 270 | 4192 | 3808 | 80 | 45 | M42 | 84 | 8 | 4063 | 4046 | 258 | 65 | 180 | 0.5 | 22 | 4395.6 | 197 | 6470 |
| 132.50.4000 | 25 | 4395 | 173 | |||||||||||||||||
| 131.50.4500 | 4782 | 4218 | 270 | 4692 | 4308 | 80 | 45 | M42 | 84 | 8 | 4563 | 4546 | 258 | 65 | 180 | 0.5 | 22 | 4901.6 | 220 | 7320 |
| 132.50.4500 | 25 | 4895 | 193 | |||||||||||||||||
| Наименование | Базовые размеры | Монтажные размеры | Технологические размеры | Вес | |||||||||||
| Наружный диаметр D, мм | Центровочный диаметр внутреннего кольца d, мм | Высота ОПУ H, мм | Диаметр расположения крепёжных отверстий наружного кольца D1, мм | Диаметр расположения крепёжных отверстий внутреннего кольца D2, мм | Количество крепёжных отверстий, n | Диаметр гладких крепёжных оверстий do, мм | Диаметр резьбовых крепёжных отверстий dt, мм | Глубина резьбы крепёжного отверстия, L, мм | Количество отверстий для смазки, n1 | Внутренний диаметр наружного кольца D3, мм | Наружный диаметр внутреннего кольца d1, мм | Высота наружного кольца H1, мм | Смещение верхних торцов колец h, мм | ||
| 130.25.500 | 634 | 366 | 148 | 598 | 402 | 24 | 18 | M16 | 32 | 4 | 474 | 463 | 10 | 32 | 224 |
| 130.25.560 | 694 | 426 | 148 | 658 | 462 | 24 | 18 | M16 | 32 | 4 | 534 | 523 | 10 | 32 | 240 |
| 130.25.630 | 764 | 496 | 148 | 728 | 532 | 28 | 18 | M16 | 32 | 4 | 604 | 593 | 10 | 32 | 270 |
| 130.25.710 | 844 | 576 | 148 | 808 | 612 | 28 | 18 | M16 | 32 | 4 | 684 | 673 | 10 | 32 | 300 |
| 130.32.800 | 964 | 636 | 182 | 920 | 680 | 36 | 22 | M20 | 40 | 4 | 770 | 759 | 10 | 40 | 500 |
| 130.32.900 | 1064 | 736 | 182 | 1020 | 780 | 36 | 22 | M20 | 40 | 4 | 870 | 859 | 10 | 40 | 600 |
| 130.32.1000 | 1164 | 836 | 182 | 1120 | 880 | 40 | 22 | M20 | 40 | 5 | 970 | 959 | 10 | 40 | 680 |
| 130.32.1120 | 1284 | 956 | 182 | 1240 | 1000 | 40 | 22 | M20 | 40 | 5 | 1090 | 1079 | 10 | 40 | 820 |
| 130.40.1250 | 1445 | 1055 | 220 | 1393 | 1107 | 45 | 26 | M24 | 48 | 5 | 1213 | 1200 | 10 | 50 | 1200 |
| 130.40.1400 | 1595 | 1205 | 220 | 1543 | 1257 | 45 | 26 | M24 | 48 | 5 | 1363 | 1350 | 10 | 50 | 1300 |
| 130.40.1600 | 1795 | 1405 | 220 | 1743 | 1457 | 48 | 26 | M24 | 48 | 6 | 1563 | 1550 | 10 | 50 | 1520 |
| 130.40.1800 | 1995 | 1605 | 220 | 1943 | 1657 | 48 | 26 | M24 | 48 | 6 | 1763 | 1750 | 10 | 50 | 1750 |
| 130.45.2000 | 2221 | 1779 | 231 | 2155 | 1845 | 60 | 33 | M30 | 60 | 6 | 1967 | 1945 | 12 | 54 | 2400 |
| 130.45.2240 | 2461 | 2019 | 231 | 2395 | 2085 | 60 | 33 | M3O | 60 | 6 | 2207 | 2185 | 12 | 54 | 2700 |
| 130.45.2500 | 2721 | 2279 | 231 | 2655 | 2345 | 72 | 33 | M30 | 60 | 8 | 2467 | 2445 | 12 | 54 | 3000 |
| 130.45.2800 | 3021 | 2579 | 231 | 2955 | 2645 | 72 | 33 | M30 | 60 | 8 | 2767 | 2745 | 12 | 54 | 3400 |
| 130.50.3150 | 3432 | 2868 | 270 | 3342 | 2958 | 72 | 45 | M42 | 84 | 8 | 3104 | 3090 | 12 | 65 | 5000 |
| 130.50.3550 | 3832 | 3268 | 270 | 3742 | 3358 | 72 | 45 | M42 | 84 | 8 | 3504 | 3490 | 258 | 65 | 5680 |
| 130.05.4000 | 4282 | 3718 | 270 | 4192 | 3808 | 80 | 45 | M42 | 84 | 8 | 3954 | 3940 | 258 | 65 | 6470 |
| 130.50.4500 | 4782 | 4218 | 270 | 4692 | 4308 | 80 | 45 | M42 | 84 | 8 | 4454 | 4440 | 258 | 65 | 7320 |
Пожалуйста, свяжитесь с нами по телефонам или напишите нам и мы ответим на все интересующие Вас вопросы, связанные с применением опорно-поворотных устройств компании LTZC.